Hogstfelt: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 6: | Linje 6: | ||
Ingen, denne bygningen er tilgjengelig fra begynnelsen av spillet. | Ingen, denne bygningen er tilgjengelig fra begynnelsen av spillet. | ||
== | ==Bygningsnivå== | ||
Maks nivå på hogstfeltet er 40, og utseendet endrer seg etter hvert som nivået endrer seg. | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''Under konstruksjon'''||'''Nivå 1 | {| class="wikitable" | ||
| | ! '''Under konstruksjon''' || '''Nivå 1 - 13''' || '''Nivå 14 - 27''' || '''Nivå 28 - 40''' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[File: | | [[File:Timber0.png]] | ||
| [[File:Timber1.png]] | |||
| [[File:Timber2.png]] | |||
| [[File:Timber3.png]] | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 3. des. 2013 kl. 04:49
Tilbake: Bygninger
Formål
I den tette skogen utenfor din Polis jobber dine tømmerhoggere med å kutte ned det massive tømmeret som trengs for å utvide din by og forsyne dine tropper. Jo høyere nivå på hogstfeltet, jo mer brukbar tømmer blir produsert av dine skogsarbeidere.
Krav
Ingen, denne bygningen er tilgjengelig fra begynnelsen av spillet.
Bygningsnivå
Maks nivå på hogstfeltet er 40, og utseendet endrer seg etter hvert som nivået endrer seg.
Under konstruksjon | Nivå 1 - 13 | Nivå 14 - 27 | Nivå 28 - 40 |
---|---|---|---|
Denne tabellen gjelder ved verdens-hastighet 1, senat nivå 15 og at du ikke har konstruert heisekran eller arkitektur.
Produksjon
Tabellen gjelder normal server-hastighet. Med premiums-kontoen "handels-mann" er produksjonen 30% høyere enn normalt. En verden med hastighet 2 vil produsere dobbelt så mye i timen, en verden med hastighet 3 vil produsere tre ganger så mye i timen osv.
Om øya har lite skog må du se på "Fattig"-kolonnen. Om øya har normal mengde skog må du se på "Normal" og er øya rik med trær må du se på "Rik". Det er symbolisert hva øya er rik/fattig på, på øya og i ressurs-oversikten øverst i byoversikten.
Nivå | Uttak | Uttak med handelsmann | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fattig | Normal | Rik | Fattig | Normal | Rik | |
1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
2 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
3 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 |
4 | 24 | 24 | 24 | 31 | 31 | 31 |
5 | 30 | 30 | 30 | 39 | 39 | 39 |
6 | 37 | 37 | 37 | 48 | 48 | 48 |
7 | 43 | 43 | 43 | 57 | 57 | 57 |
8 | 51 | 51 | 51 | 66 | 66 | 66 |
9 | 58 | 58 | 58 | 75 | 75 | 75 |
10 | 66 | 66 | 66 | 85 | 85 | 85 |
11 | 73 | 73 | 73 | 95 | 95 | 95 |
12 | 81 | 81 | 81 | 106 | 106 | 106 |
13 | 89 | 89 | 89 | 116 | 116 | 116 |
14 | 98 | 98 | 98 | 127 | 127 | 127 |
15 | 106 | 106 | 106 | 138 | 138 | 138 |
16 | 114 | 114 | 114 | 149 | 149 | 149 |
17 | 123 | 123 | 123 | 160 | 160 | 160 |
18 | 132 | 132 | 132 | 171 | 171 | 171 |
19 | 141 | 141 | 141 | 183 | 183 | 183 |
20 | 146 | 150 | 153 | 190 | 195 | 198 |
21 | 153 | 159 | 165 | 198 | 207 | 214 |
22 | 159 | 168 | 177 | 206 | 219 | 230 |
23 | 165 | 178 | 190 | 214 | 231 | 246 |
24 | 171 | 187 | 202 | 222 | 243 | 263 |
25 | 177 | 197 | 215 | 231 | 255 | 280 |
26 | 184 | 206 | 228 | 239 | 268 | 297 |
27 | 190 | 216 | 241 | 247 | 281 | 314 |
28 | 196 | 226 | 255 | 255 | 293 | 331 |
29 | 203 | 236 | 268 | 263 | 306 | 349 |
30 | 209 | 246 | 282 | 272 | 319 | 366 |
31 | 215 | 256 | 296 | 280 | 332 | 384 |
32 | 222 | 266 | 310 | 289 | 346 | 402 |
33 | 228 | 276 | 324 | 297 | 359 | 421 |
34 | 235 | 286 | 338 | 305 | 372 | 439 |
35 | 242 | 297 | 352 | 314 | 386 | 458 |
36 | 248 | 307 | 367 | 323 | 399 | 477 |
37 | 255 | 318 | 381 | 331 | 413 | 496 |
38 | 261 | 328 | 396 | 340 | 427 | 515 |
39 | 268 | 339 | 411 | 348 | 441 | 534 |
40 | 275 | 350 | 426 | 357 | 455 | 554 |
Senat |
Hule |
Lager |
Gård |
Agora |
Hogstfelt |
Steinbrudd |
Sølvgruve |
Marked |
Havn |
Kaserne |
Bymur |
Akademi |
Tempel |
Teater |
Varmtvanns-basseng |
Bibliotek |
Fyrtårn |
Tårn |
Guddommelig Statue |
Orakel |
Handels-kontor |