Gård
Tilbake: Bygninger
Gård
Gården sørger for at innbyggerne dine har mat. Desto høyere nivå du har på gården, jo mer mat kan du produsere og dermed vil du også få muligheten til å skaffe flere innbyggere. Dette gir deg ekstra befolkning som du eksempelvis kan bruke på tropper.
Gården er derfor en av de aller viktigste bygningene du har i byen din.
Formål
Hovedfunksjonen til gården er å forsyne innbyggerne dine med mat. Det er også her du aktiverer milits dersom det skulle være nødvendig.
Befolkning
Antall innbyggere du har i byen din blir definert av befolkningen. Du kan se antall innbyggere gården din foreløpig kan brødfø, samt maks antall du kan ha. Alt dette kan du se i toppmenyen ved siden av ressursene. Befolkning kreves for de aller fleste tingene, som tropper og bygninger.
Krav
Denne bygningen er tilgjengelig helt fra start av. Dersom du spiller med erobring starter du med gården på nivå 10.
Bygningsnivå
Maks nivå på gården er 45. Gården endrer utseendet avhengig av hvilket nivå den er på.
Nivå 1 - 13 | Nivå 14 - 27 | Nivå 28 - 40 |
---|---|---|
Nivå 41-44 | Nivå 45 |
---|---|
Tabellen henviser til en verden med normal hastighet og senat nivå 15.
Level | Byggetid*
(med senat nivå 1) |
Max. befolkning | Poeng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | 14 (+14) | 17 |
2 | 29 | 20 | 5 | - | 0:06:10 | 38 (+24) | 2 |
3 | 62 | 47 | 14 | - | 0:13:20 | 69 (+31) | 2 |
4 | 107 | 83 | 28 | - | 0:23:44 | 105 (+36) | 3 |
5 | 162 | 131 | 48 | - | 0:38:10 | 145 (+40) | 3 |
6 | 228 | 190 | 74 | - | 0:57:50 | 189 (+44) | 3 |
7 | 304 | 260 | 107 | - | 1:24:32 | 237 (+49) | 4 |
8 | 391 | 341 | 147 | - | 2:01:14 | 288 (+51) | 4 |
9 | 487 | 433 | 195 | - | 2:52:50 | 342 (+64) | 5 |
10 | 593 | 536 | 251 | - | 4:08:04 | 399 (+57) | 5 |
11 | 709 | 650 | 316 | - | 4:51:42 | 458 (+57) | 6 |
12 | 834 | 776 | 389 | - | 5:38:14 | 520 (+62) | 6 |
13 | 969 | 913 | 471 | - | 6:27:30 | 584 (+64) | 7 |
14 | 1113 | 1061 | 563 | - | 7:19:32 | 651 (+77) | 8 |
15 | 1266 | 1220 | 665 | - | 8:14:16 | 720 (+69) | 9 |
16 | 1428 | 1391 | 776 | - | 9:11:34 | 790 (+70) | 10 |
17 | 1600 | 1573 | 898 | - | 10:11:26 | 863 (+73) | 11 |
18 | 1780 | 1776 | 1030 | - | 11:13:52 | 938 (+75) | 12 |
19 | 1970 | 1972 | 1172 | - | 12:18:44 | 1015 (+77) | 14 |
20 | 2168 | 2188 | 1326 | - | 13:26:00 | 1094 (+79) | 16 |
21 | 2350 | 2391 | 1475 | - | 14:45:36 | 1174 (+80) | 18 |
22 | 2591 | 2655 | 1667 | - | 15:47:52 | 1257 (+83) | 20 |
23 | 2815 | 2906 | 1854 | - | 17:02:12 | 1341 (+84) | 22 |
24 | 3290 | 3442 | 2265 | - | 18:18:56 | 1426 (+85) | 25 |
25 | 2961 | 3097 | 2038 | - | 19:37:56 | 1514 (+88) | 28 |
26 | 3186 | 3354 | 2239 | - | 20:59:10 | 1602 (+88) | 31 |
27 | 3800 | 4024 | 2724 | - | 22:22:34 | 1693 (+91) | 35 |
28 | 4067 | 4331 | 2972 | - | 23:48:08 | 1785 (+92) | 39 |
29 | 4299 | 4605 | 3201 | - | 25:16:02 | 1878 (+93) | 44 |
30 | 4627 | 4983 | 3508 | - | 26:45:56 | 1973 (+95) | 49 |
31 | 4920 | 5326 | 3795 | - | 28:17:58 | 2070 (+97) | 55 |
32 | 5168 | 5623 | 4055 | - | 29:52:12 | 2168 (+98) | 62 |
33 | 5530 | 6047 | 4410 | - | 31:20:02 | 2267 (+99) | 69 |
34 | 5847 | 6425 | 4738 | - | 33:06:40 | 2368 (+101) | 77 |
35 | 6137 | 6814 | 5079 | - | 34:47:02 | 2470 (+102) | 87 |
36 | 6442 | 7142 | 5379 | - | 36:29:30 | 2573 (+103) | 97 |
37 | 6849 | 7628 | 5803 | - | 38:13:50 | 2678 (+105) | 109 |
38 | 7199 | 8052 | 6187 | - | 40:00:16 | 2784 (+106) | 122 |
39 | 7558 | 8489 | 6585 | - | 41:48:58 | 2891 (+107) | 136 |
40 | 7924 | 8936 | 6998 | - | 43:38:54 | 3000 (+109) | 153 |
41 | 8298 | 9396 | 7425 | - | 45:31:04 | 3109 (+109) | 167 |
42 | 8681 | 9867 | 7867 | - | 47:25:16 | 3220 (+111) | 188 |
43 | 9071 | 10349 | 8324 | - | 49:21:24 | 3432 (+112) | 210 |
44 | 9470 | 10844 | 8796 | - | 51:19:28 | 3546 (+114) | 235 |
45 | 9876 | 11350 | 9283 | - | 53:19:24 | 3660 (+114) | 235 |
*Denne tabellen er tatt ut ifra en verden med hastighet 1. Senat nivå 1 med ingen forskninger. Dersom du er på en raskere verden,
er du nødt til å dele tiden på verdenshastigheten.
|