Sølvgruve
Til navigasjon
Tilbake: Bygninger
Formål
I sløvgruven skraper dine arbeidere den verdifulle sølvmalmen, som brukes til lage sølvmyntene, fra veggene. Jo høyere nivå på sølvgruven, jo flere sølvmynter blir produsert.
Krav
- Hogstfelt: Nivå 3
Bygningens Nivåer
Høyeste Nivå: 40
Underkonstruksjon | Nivå 1 til Nivå 13' |
---|---|
Nivå 14 til Nivå 27 | Nivå 28 til Nivå 40 |
Tabellen gjelder ved verdens-hastighet 1, senatet i nivå 15 og når forskningene arkitektur og heisekran ikke er fremforsket.
Nivå | Stein | Sølv | Befolkning | Konstruksjons-tid | Poeng | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 4 | 1 (+1) | 0:07:02 | 22 (+22) |
2 | 19 | 8 | 14 | 2 (+1) | 0:18:43 | 24 (+2) |
3 | 40 | 18 | 29 | 4 (+2) | 0:33:10 | 27 (+3) |
4 | 70 | 32 | 49 | 6 (+2) | 0:49:46 | 29 (+2) |
5 | 106 | 50 | 72 | 7 (+1) | 1:08:10 | 32 (+3) |
6 | 150 | 72 | 101 | 9 (+2) | 1:28:09 | 35 (+3) |
7 | 202 | 98 | 133 | 11 (+2) | 1:49:33 | 39 (+4) |
8 | 260 | 128 | 169 | 13 (+2) | 2:12:15 | 43 (+4) |
9 | 325 | 162 | 209 | 16 (+3) | 2:36:08 | 47 (+4) |
10 | 397 | 200 | 252 | 18 (+2) | 3:01:09 | 52 (+5) |
11 | 476 | 242 | 300 | 20 (+2) | 3:27:13 | 57 (+5) |
12 | 562 | 288 | 350 | 22 (+2) | 3:54:15 | 63 (+6) |
13 | 654 | 338 | 405 | 25 (+3) | 4:22:15 | 69 (+6) |
14 | 753 | 392 | 462 | 27 (+2) | 4:51:08 | 76 (+7) |
15 | 858 | 450 | 524 | 30 (+3) | 5:20:53 | 84 (+8) |
16 | 970 | 512 | 588 | 32 (+2) | 5:51:27 | 92 (+8) |
17 | 1088 | 578 | 656 | 35 (+3) | 6:22:49 | 101 (+9) |
18 | 1213 | 648 | 727 | 37 (+2) | 6:54:57 | 111 (+10) |
19 | 1345 | 722 | 801 | 40 (+3) | 7:27:49 | 122 (+11) |
20 | 1482 | 800 | 879 | 42 (+2) | 8:01:24 | 135 (+13) |
21 | 1626 | 882 | 960 | 45 (+3) | 8:35:42 | 148 (+13) |
22 | 1777 | 968 | 1043 | 48 (+3) | 9:10:39 | 163 (+15) |
23 | 1933 | 1058 | 1130 | 50 (+2) | 9:46:16 | 179 (+16) |
24 | 2096 | 1152 | 1220 | 53 (+3) | 10:22:32 | 197 (+18) |
25 | 2265 | 1250 | 1313 | 56 (+3) | 10:59:25 | 217 (+20) |
26 | 2440 | 1352 | 1409 | 59 (+3) | 11:36:55 | 238 (+21) |
27 | 2622 | 1458 | 1508 | 62 (+3) | 12:15:00 | 262 (+24) |
28 | 2809 | 1568 | 1610 | 64 (+2) | 12:53:40 | 288 (+26) |
29 | 3003 | 1682 | 1715 | 67 (+3) | 13:32:55 | 317 (+29) |
30 | 3203 | 1800 | 1823 | 70 (+3) | 14:12:43 | 349 (+32) |
31 | 3408 | 1922 | 1934 | 73 (+3) | 14:53:04 | 384 (+35) |
32 | 3620 | 2048 | 2048 | 76 (+3) | 15:33:57 | 422 (+38) |
33 | 3838 | 2178 | 2165 | 79 (+3) | 16:15:22 | 465 (+43) |
34 | 4062 | 2312 | 2284 | 82 (+3) | 16:57:18 | 511 (+46) |
35 | 4292 | 2450 | 2406 | 85 (+3) | 17:39:45 | 562 (+51) |
36 | 4528 | 2592 | 2532 | 88 (+3) | 18:22:41 | 618 (+56) |
37 | 4770 | 2738 | 2660 | 91 (+3) | 19:06:07 | 680 (+62) |
38 | 5018 | 2888 | 2790 | 94 (+3) | 19:50:02 | 748 (+68) |
39 | 5272 | 3042 | 2924 | 97 (+3) | 20:34:26 | 823 (+75) |
40 | 5532 | 3200 | 3060 | 101 (+4) | 21:19:17 | 905 (+82) |
Se også
Hogstfelt |
Steinbrudd |
Lager |