Ladon
Til navigasjon
Ladon | |||
---|---|---|---|
Når man angriper mål med et høyere befolkningsantall enn den samlende angripende befolkning av Ladoner i dette angrepet, vil Ladons offensive kraft øke med 30% for hver 10 befolkningsforskjell (opptil 150%). I tillegg får alle andre enheter i dette angrepet 1% for hver Ladon (opptil 10%; Dette bygger ikke på Ladons offensive kraft). (Must worship Ares and must have a temple level 15, and a Barracks level 20) | |||
No research required. | |||
Costs | Stats | ||
: 21,000 | : 490 | : 2530-6325 | : 2390 |
: 21,500 | : 180 | : 100 | : 1950 |
: 20,500 | : 25:08:00 | : 2200 | : 2100 |
Speed of the unit is given for worlds with unit speed 1. (A unit with Speed 15 will have speed 30 on a unit speed 2 world). |