Øyoppdragsbonus: Forskjell mellom sideversjoner
Til navigasjon
Linje 271: | Linje 271: | ||
|align=center|'''Mer informasjon''' | |align=center|'''Mer informasjon''' | ||
|- | |- | ||
|align=center|''' | |align=center|'''Økt byggehastighet''' | ||
|align=center|[[File:AcceleratedConstruction.png|Accelerated Construction]] | |align=center|[[File:AcceleratedConstruction.png|Accelerated Construction]] | ||
|align=center|Your construction orders in the Senate are completed 30% more quickly for X hours. | |align=center|Your construction orders in the Senate are completed 30% more quickly for X hours. | ||
Linje 277: | Linje 277: | ||
'''Level 1''' 0.5 | '''Level 1''' 0.5 time | ||
'''Level 2''' 1 | '''Level 2''' 1 time | ||
'''Level 3''' 1.5 | '''Level 3''' 1.5 timer | ||
'''Level 4''' 2 | '''Level 4''' 2 timer | ||
'''Level 5''' 2.5 | '''Level 5''' 2.5 timer | ||
'''Level 6''' 3 | '''Level 6''' 3 timer | ||
'''Level 7''' 3.5 | '''Level 7''' 3.5 timer | ||
'''Level 8''' 4 | '''Level 8''' 4 timer | ||
'''Level 9''' 4.5 | '''Level 9''' 4.5 timer | ||
|- | |- | ||
|align=center|''' | |align=center|'''Tvungen lojalitet''' | ||
|align=center|[[file:ForcedLoyalty.png|Forced Loyalty]] | |align=center|[[file:ForcedLoyalty.png|Forced Loyalty]] | ||
|align=center|The mood of your farming villages will not decrease for X hours. | |align=center|The mood of your farming villages will not decrease for X hours. | ||
Linje 302: | Linje 302: | ||
'''Level 1''' 1 | '''Level 1''' 1 time | ||
'''Level 2''' 2 | '''Level 2''' 2 timer | ||
'''Level 3''' 3 | '''Level 3''' 3 timer | ||
'''Level 4''' 4 | '''Level 4''' 4 timer | ||
'''Level 5''' 5 | '''Level 5''' 5 timer | ||
'''Level 6''' 6 | '''Level 6''' 6 timer | ||
'''Level 7''' 7 | '''Level 7''' 7 timer | ||
'''Level 8''' 8 | '''Level 8''' 8 timer | ||
'''Level 9''' 9 | '''Level 9''' 9 timer | ||
|- | |- | ||
|align=center|''' | |align=center|'''Velviljebonus''' | ||
|align=center|[[file:FavourBoost.png|Favour Boost]] | |align=center|[[file:FavourBoost.png|Favour Boost]] | ||
|align=center|Your rate of favour production will increase by 50% for 6 hours. | |align=center|Your rate of favour production will increase by 50% for 6 hours. | ||
|align=center|This will only affect the city that the spell is cast on, not all of your cities. | |align=center|This will only affect the city that the spell is cast on, not all of your cities. | ||
|} | |} |
Sideversjonen fra 3. des. 2013 kl. 00:32
For mer informasjon om øyoppdrag kan du klikke her. For en full liste over alle oppdragene, klikk her.