Rebalansering 4: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 187: | Linje 187: | ||
| rowspan="6" | | | rowspan="6" | | ||
[[File: Harpy 90x90.jpg]] Harpy | [[File: Harpy 90x90.jpg]] Harpy | ||
| | |Tømmerkostnad | ||
| 1600 | | 1600 | ||
| 2000 | | 2000 | ||
|- | |- | ||
| | | Steinkostnad | ||
| 400 | | 400 | ||
| 500 | | 500 | ||
|- | |- | ||
| | |Sølvkostnad | ||
| 1360 | | 1360 | ||
| 1700 | | 1700 | ||
|- | |- | ||
| | | Velviljekostnad | ||
| 130 | | 130 | ||
| 85 | | 85 | ||
|- | |- | ||
| | | Angrep | ||
| 266 | | 266 | ||
| 295 | | 295 | ||
|- | |- | ||
| | | Hastighet | ||
| 25 | | 25 | ||
| 28 | | 28 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" | | | rowspan="7" | | ||
[[File:Cyclop 90x90.jpg]] | [[File:Cyclop 90x90.jpg]] Kyklop | ||
| | | Tømmerkostnad | ||
| 2000 | | 2000 | ||
| 3000 | | 3000 | ||
|- | |- | ||
| | |Steinkostnad | ||
| 4200 | | 4200 | ||
| 5000 | | 5000 | ||
|- | |- | ||
| | | | |Sølvkostnad | ||
| 3360 | | 3360 | ||
| 4000 | | 4000 | ||
|- | |- | ||
| | | | |Velviljekostnad | ||
| 360 | | 360 | ||
| 240 | | 240 | ||
|- | |- | ||
| | | Angrep | ||
| 756 | | 756 | ||
| 1035 | | 1035 | ||
|- | |- | ||
| | | Stump forsvar | ||
| 945 | | 945 | ||
| 1050 | | 1050 | ||
|- | |- | ||
| | | Avstandsforsvar | ||
| 1310 | | 1310 | ||
| 1450 | | 1450 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="8" | | | rowspan="8" | | ||
[[File:minotaur 90x90.jpg]] | [[File:minotaur 90x90.jpg]] Minotauros | ||
| | | Tømmerkostnad | ||
| 1400 | | 1400 | ||
| 2500 | | 2500 | ||
|- | |- | ||
| | | Steinkostnad | ||
| 600 | | 600 | ||
| 1050 | | 1050 | ||
|- | |- | ||
| | | Sølvkostnad | ||
| 3100 | | 3100 | ||
| 5450 | | 5450 | ||
|- | |- | ||
| | | Velviljekostnad | ||
| 202 | | 202 | ||
| 180 | | 180 | ||
|- | |- | ||
| | | Angrep | ||
| 450 | | 450 | ||
| 650 | | 650 | ||
|- | |- | ||
| | | Stump forsvar | ||
| 675 | | 675 | ||
| 750 | | 750 | ||
|- | |- | ||
| | | Skarp forsvar | ||
| 300 | | 300 | ||
| 330 | | 330 | ||
|- | |- | ||
| | | Avstandsforsvar | ||
| 560 | | 560 | ||
| 640 | | 640 | ||
|- | |- | ||
! | !Enheter | ||
! | !Endret verdi | ||
! | !Før | ||
! | !Nå | ||
|- | |- | ||
| rowspan="8" | | | rowspan="8" | | ||
[[File:centaur 90x90.jpg]] | [[File:centaur 90x90.jpg]] Kentaur | ||
| Wood Costs | | Wood Costs | ||
| 1740 | | 1740 |
Sideversjonen fra 10. sep. 2014 kl. 17:01
Med versjon 2.70 ble balanseringen av Grepolis sine enheter endret på kun vår beta.
Endringene som har blitt gjort kan du se under.
Landenheter
Enhet | Endret verdi | Før | Nå |
---|---|---|---|
Blunt forsvar |
6 | 7 | |
Avstandsforsvar |
12 | 13 | |
Angrep |
55 |
60 | |
Ressurskostnad |
1200 hver | 700 hver | |
Byggetid | 5t 43m | 3t 30m | |
Hastighet | 1 | 2 |
Båter
Enhet | Endret verdi | Før | Nå |
---|---|---|---|
Kapasitet | 20 | 26 | |
Angrep | 180 | 250 | |
Hastighet | 9 | 15 | |
Sølvkostnad | 900 | 1300 |
Mytologiske enheter
Enheter | Endret verdi | Før | Nå |
---|---|---|---|
Tømmerkostnad | 5400 | 6750 | |
Steinkostnad | 2800 | 3500 | |
Sølvkostnad | 3800 | 4750 | |
Veviljekostnad | 400 | 300 | |
Angrep | 1000 | 1310 | |
Sjøforsvar | 715 | 1400 | |
Tømmerkostnad | 2500 | 3300 | |
Steinkostnad | 5000 | 6600 | |
Sølvkostnad | 5000 | 6600 | |
Velviljekostnad | 480 | 330 | |
Angrep | 1210 | 1700 | |
Stump forsvar | 688 | 460 | |
Skarp forsvar | 688 | 460 | |
Avstandsforsvar | 895 | 595 | |
Tømmerkostnad | 4400 | 5500 | |
Steinkostnad | 3000 | 3750 | |
Sølvkostnad | 3400 | 4250 | |
Velviljekostnad | 405 | 270 | |
Angrep | 945 | 1010 | |
Unit | Changed value | Before | After |
Tømmerkostnad | 1600 | 2000 | |
Steinkostnad | 400 | 500 | |
Sølvkostnad | 1360 | 1700 | |
Velviljekostnad | 130 | 85 | |
Angrep | 266 | 295 | |
Hastighet | 25 | 28 | |
Tømmerkostnad | 2000 | 3000 | |
Steinkostnad | 4200 | 5000 | |
Sølvkostnad | 3360 | 4000 | |
Velviljekostnad | 360 | 240 | |
Angrep | 756 | 1035 | |
Stump forsvar | 945 | 1050 | |
Avstandsforsvar | 1310 | 1450 | |
Tømmerkostnad | 1400 | 2500 | |
Steinkostnad | 600 | 1050 | |
Sølvkostnad | 3100 | 5450 | |
Velviljekostnad | 202 | 180 | |
Angrep | 450 | 650 | |
Stump forsvar | 675 | 750 | |
Skarp forsvar | 300 | 330 | |
Avstandsforsvar | 560 | 640 | |
Enheter | Endret verdi | Før | Nå |
Wood Costs | 1740 | 2300 | |
Stone Costs | 300 | 400 | |
Silver Costs | 700 | 900 | |
Favor Costs | 100 | 70 | |
Attack | 156 | 134 | |
Blunt Defense | 150 | 195 | |
Sharp Defense | 450 | 585 | |
Distance Defense | 60 | 80 | |
Wood Costs | 1250 | 1950 | |
Stone Costs | 1500 | 2350 | |
Silver Costs | 3000 | 4700 | |
Favor Costs | 230 | 180 | |
Wood Costs | 2800 | 4000 | |
Stone Costs | 360 | 1300 | |
Silver Costs | 80 | 700 | |
Favor Costs | 180 | 120 | |
Blunt Defense | 900 | 750 | |
Sharp Defense | 250 | 275 | |
Distance Defense | 300 | 275 | |
Unit | Changed value | Before | After |
Wood Costs | 1500 | 1100 | |
Stone Costs | 3800 | 2700 | |
Silver Costs | 2200 | 1600 | |
Favor Costs | 210 | 110 | |
Blunt Defense | 625 | 480 | |
Sharp Defense | 435 | 345 | |
Distance Defense | 375 | 290 | |
Wood Costs | 3800 | 4100 | |
Stone Costs | 1900 | 2100 | |
Silver Costs | 4800 | 5200 | |
Favor Costs | 250 | 230 | |
Attack | 860 | 900 | |
Blunt Defense | 240 | 320 | |
Sharp Defense | 270 | 330 | |
Distance Defense | 100 | 100 | |
Speed | 20 | 18 | |
Wood Costs | 2800 | 2900 | |
Stone Costs | 1400 | 1500 | |
Favor Costs | 110 | 120 | |
Attack | 250 | 180 | |
Blunt Defense | 450 | 700 | |
Sharp Defense | 950 | 700 | |
Unit | Changed value | Before | After |
Attack | 35 | 45 | |
Favor Costs | 15 | 12 | |
Blunt Defense | 20 | 40 | |
Sharp Defense | 20 | 40 | |
Distance Defense | 20 | 40 |
Researches
Research | Future functionality |
---|---|
You will receive 15% additional resources from demanding and looting from farming villages. | |
A dispatched spy will receive a bonus of 20% on the invested silver coins. | |
Whenever your town loses silver coins due to an enemy spy your loss will be decreased by 10%. | |
Changes position in the academy and will be available in the second column. | |
The resource costs of all buildings in this city will be reduced by 15%. | |
The construction time of a all buildings in this city will be reduced by 15%. | |
Changes position in the academy and will be available in the first column. | |
Changes position in the academy and will be available in the fifth column. |