Hall of Fame: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Wiki Grepolis NO
Til navigasjon
Ingen redigeringsforklaring
 
(22 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 11: Linje 11:
| colspan="3" align="center" height="50px"| <font size=6>'''Hall of Fame'''</font>
| colspan="3" align="center" height="50px"| <font size=6>'''Hall of Fame'''</font>
|-
|-
| colspan="3" align="center"| <font size=4>'''Første generasjon'''</font>
| colspan="3" align="center"| <font size=4>''''''</font>
|-
|-
!width="75px" | Vinner av verden
!width="75px" | Vinner av verden
Linje 21: Linje 21:
  |align="center"| 28.10.12
  |align="center"| 28.10.12
|-
|-
|align="center"|[[File:Victor.png|Victor of the World]] **'''Beta'''**
|align="center"|[[File:Victor.png|Victor of the World]] **'''Beta'''**
  |align="center"| '''Black Knights'''
  |align="center"| '''Bkack Knights'''
  |align="center"| 14.07.12
  |align="center"| 14.07.12
|-
|-
Linje 58: Linje 58:
|-
|-
|align="center"|[[File:Victor.png|Victor of the World]] **'''Lambda'''**
|align="center"|[[File:Victor.png|Victor of the World]] **'''Lambda'''**
  |align="center"| '''xxx'''
  |align="center"| '''Rising Chaos'''
|align="center"| 11.06.14
|-
|align="center"|[[File:Victor.png|Victor of the World]] **'''Mu'''**
|align="center"| '''The Gloryous Spartiate'''
|align="center"| 20.07.14
|-
|align="center"|[[File:Victor.png|Victor of the World]] **'''Nu'''**
|align="center"| '''Dragevikingene'''
|align="center"| 15.09.14
|-
|align="center"|[[File:Victor.png|Victor of the World]] **'''Xi'''**
|align="center"| '''Local Force'''
|align="center"| 25.02.15
|-
|align="center"|[[File:Victor.png|Victor of the World]] **'''Omicron'''**
|align="center"| '''Dovahkiins Rising'''
|align="center"| 30.04.15
|-
|align="center"|[[File:Victor.png|Victor of the World]] **'''Pi'''**
|align="center"| '''Promakhos'''
|align="center"| 12.05.15
|-
|align="center"|[[File:Victor.png|Victor of the World]] **'''Rho'''**
|align="center"| '''Evolution of the Phalanx'''
|align="center"| 09.10.15
|-
|align="center"|[[File:Victor.png|Victor of the World]] **'''Sigma'''**
|align="center"| '''Drillpikene'''
|align="center"| 22.02.16
|-
|align="center"|[[File:Victor.png|Victor of the World]] **'''Tau'''**
|align="center"| '''300 Grettne Fugler'''
  |align="center"| xxx
  |align="center"| xxx
|-
|-
|align="center"|[[File:Victor.png|Victor of the World]] **'''Mu'''**
|align="center"|[[File:Victor.png|Victor of the World]] **'''Upsilon'''**
  |align="center"| '''xxx'''
  |align="center"| '''Brave New Nameless'''
  |align="center"| xxx
  |align="center"| xxx
|-
|-
|align="center"|[[File:Victor.png|Victor of the World]] **'''Nu'''**
|align="center"|[[File:Victor.png|Victor of the World]] **'''Phi'''**
  |align="center"| '''xxx'''
  |align="center"| '''Paradise Hotel'''
  |align="center"| xxx
  |align="center"| xxx
|-
|align="center"|[[File:Victor.png|Victor of the World]] **'''Chi'''**
|align="center"| '''Ellada'''
|align="center"| xxx
|-

Siste sideversjon per 30. okt. 2017 kl. 17:50

Hall of Fame

Velkommen til Grepolis sin Hall of Fame. Her vil du finne en oversikt over allianser som har vunnet sine verdener. Våre gratulasjoner går ut til hver allianse som har fullført sitt fjerde Verdens Vidunder, og vi ønsker samtidig å takke alle spillere som har deltatt på slagmarken.


HoF Arms.png
Hall of Fame
'
Vinner av verden Allianse Dato
Victor of the World **Alpha** Equinox 28.10.12
Victor of the World **Beta** Bkack Knights 14.07.12
Victor of the World **Gamma** Ingen VV seier 10.11.13
Victor of the World **Delta** Ingen VV seier 10.11.13
Victor of the World **Epsilon** Eksklusiv 31.12.12
Victor of the World **Zeta** Xephos Warriors 4ever 21.09.12
Victor of the World **Eta** Ensiferum 14.01.13
Victor of the World **Theta** Zevs quest 30.05.13
Victor of the World **Iota** Numenorians 17.11.13
Victor of the World **Kappa** Cosa Nostra Ensiferum 18.12.13
Victor of the World **Lambda** Rising Chaos 11.06.14
Victor of the World **Mu** The Gloryous Spartiate 20.07.14
Victor of the World **Nu** Dragevikingene 15.09.14
Victor of the World **Xi** Local Force 25.02.15
Victor of the World **Omicron** Dovahkiins Rising 30.04.15
Victor of the World **Pi** Promakhos 12.05.15
Victor of the World **Rho** Evolution of the Phalanx 09.10.15
Victor of the World **Sigma** Drillpikene 22.02.16
Victor of the World **Tau** 300 Grettne Fugler xxx
Victor of the World **Upsilon** Brave New Nameless xxx
Victor of the World **Phi** Paradise Hotel xxx
Victor of the World **Chi** Ellada xxx