Kaserne: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Wiki Grepolis NO
Til navigasjon
Linje 30: Linje 30:
|}
|}


== Bemerk: Ny tabell. ==
Tabellen gjelder for verdens-hastighet 1, senat nivå 15 og uten forskningene Arkitektur og Heisekran.


{| border=1 style="background-image: url(/skins/grepolis/logo.jpg);" cellspacing="0" cellpadding="2" align=center
{| border="1" cellspacing="0" class="wikitable"
|- style="background:#344B6D; color:white"
!Nivå
| rowspan=2 align=center | '''Nivå'''
![[Fil:Wood.png|Tømmer]]  
| rowspan=2 align=center | '''Poeng'''
![[Fil:Stone.png|Stein]]
| colspan=4 align=center | '''Kostnader'''
![[Fil:Iron.png|Sølv]]
| rowspan=2 align=center | [[File:time.png|Konstruksjons-tid]]Konstruksjons-tid (hastighet 1)
![[Fil:Pop.png|Befolkning]]
| colspan=7 align=center | [[File:time.png|Enhets-tid]]Enhets-tid (hastighet 1 uten Instruktør)
![[Fil:Time.png|Byggetid]]
|- style="background:#344B6D; color:white"
!Rekrutterings-varighet
|[[File:wood.png|Tømmer]]
!Poeng
|[[File:stone.png|Stein]]
|[[File:silver.png|Sølv]]
|[[File:pop.png|Befolkning]]
|[[File:sword_90x90.jpg|50px|Sverdmann]]
|[[File:slinger_90x90.jpg|50px|Steinslyngemann]]
|[[File:Archer 90x90.jpg|50px|Bueskytter]]
|[[File:hoplite_90x90.jpg|50px|Hopplitt]]
|[[File:horseman_90x90.jpg|50px|Rytter]]
|[[File:chariot_90x90.jpg|50px|Hestestridsvogn]]
|[[File:catapult_90x90.jpg|50px|Katapult]]
|-
|-
| align=center | '''1'''
|1    
| align=center | 33
|   70 ||   20 ||   40 ||   1 (+1) || 0:10:34  || 100,0% || 33 (+33)
| align=center | 70
| align=center | 20
| align=center | 40
| align=center | 1
| align=center | ?
| align=center | 0:09:00
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
|-
|-
| align=center | '''2'''
|2    
| align=center | 4
|   163 ||   64 ||   116 ||   2 (+1) || 0:25:08 || 99,0% || 37 (+4)
| align=center | 163
| align=center | 64
| align=center | 116
| align=center | 1
| align=center | ?
| align=center | 0:08:54
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
|-
|-
| align=center | '''3'''
|3    
| align=center | 4
|   267 ||   125 ||   217 ||   4 (+2) || 0:41:44  || 98,0% || 42 (+5)
| align=center | 267
| align=center | 125
| align=center | 217
| align=center | 2
| align=center | ?
| align=center | 0:08:48
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
|-
|-
| align=center | '''4'''
|4    
| align=center | 5
|   380 ||   203 ||   338 ||   6 (+2) || 0:59:48  || 96,7% || 46 (+4)
| align=center | 380
| align=center | 203
| align=center | 338
| align=center | 2
| align=center | ?
| align=center | 0:08:42
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
|-
|-
| align=center | '''5'''
|5    
| align=center | 5
|   499 ||   294 ||   477 ||   8 (+2) || 1:19:02  || 95,4% || 52 (+6)
| align=center | 499
| align=center | 294
| align=center | 477
| align=center | 2
| align=center | ?
| align=center | 0:08:35
| align=center | 0:09:32
| align=center | 0:09:03
| align=center | 0:10:58
| align=center | 0:34:20
| align=center | 0:45:47
| align=center | 2:51:43
|-
|-
| align=center | '''6'''
|6    
| align=center | 6
|   623 ||   399 ||   632 || 10 (+2) || 1:39:16  || 94,1% || 58 (+6)
| align=center | 623
| align=center | 399
| align=center | 632
| align=center | 2
| align=center | ?
| align=center | 0:08:28
| align=center | 0:09:24
| align=center | 0:08:56
| align=center | 0:10:49
| align=center | 0:33:53
| align=center | 0:45:10
| align=center | 2:49:25
|-
|-
| align=center | '''7'''
|7  
| align=center | 7
|   752 ||   516 ||   801 || 13 (+3) || 2:00:22  || 92,8% || 64 (+6)
| align=center | 752
| align=center | 516
| align=center | 801
| align=center | 3
| align=center | ?
| align=center | 0:08:21
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
|-
|-
| align=center | '''8'''
|8    
| align=center | 7
|   885 ||   664  ||   984 || 15 (+2) || 2:22:14 || 91,5% || 72 (+8)
| align=center | 885
| align=center | 644
| align=center | 984
| align=center | 2
| align=center | ?
| align=center | 0:08:14
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
|-
|-
| align=center | '''9'''
|9    
| align=center | 8
|   1022 ||   785 || 1179 || 17 (+2) || 2:44:48  || 90,1% || 80 (+8)
| align=center | 1022
| align=center | 785
| align=center | 1179
| align=center | 2
| align=center | ?
| align=center | 0:08:07
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
|-
|-
| align=center | '''10'''
|10  
| align=center | 9
|   1162 ||   935 || 1387 || 20 (+3) || 3:08:00  || 88,8% || 89 (+9)
| align=center | 1162
| align=center | 935
| align=center | 1387
| align=center | 3
| align=center | ?
| align=center | 0:07:59
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | 0:06:07
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
|-
|-
| align=center | '''11'''
|11  
| align=center | 10
|   1305 || 1097 || 1606 || 23 (+3) || 3:31:46  || 87,4% || 99 (+10)
| align=center | 1305
| align=center | 1097
| align=center | 1606
| align=center | 3
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
|-
|-
| align=center | '''12'''
|12  
| align=center | 11
|   1451 || 1268 || 1837 || 25 (+2) || 3:56:07 || 86,0% || 111 (+12)
| align=center | 1451  
| align=center | 1268  
| align=center | 1837  
| align=center | 2
| align=center | ?
| align=center | 0:07:44
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
|-
|-
| align=center | '''13'''
|13  
| align=center | 13
|   1600 || 1450 || 2077 || 28 (+3) || 4:20:57  || 84,6% || 124 (+13)
| align=center | 1600  
| align=center | 1450  
| align=center | 2077
| align=center | 3
| align=center | ?
| align=center | 0:07:37
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
|-
|-
| align=center | '''14'''
|14  
| align=center | 14
|   1751 || 1641  || 2329  || 31 (+3) || 4:46:18  || 83,2% || 138 (+14)
| align=center | 1575
| align=center | 1476
| align=center | 2096
| align=center | 3
| align=center | ?
| align=center | 0:07:29
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
|-
|-
| align=center | '''15'''
|15  
| align=center | 16
|   1905 || 1841 || 2590 || 34 (+3) || 5:12:05  || 81,8% || 154 (+16)
| align=center | 1905
| align=center | 1841
| align=center | 2590
| align=center | 3
| align=center | ?
| align=center | 0:07:22
| align=center | 0:08:10
| align=center | 0:07:46
| align=center | 0:09:24
| align=center | 0:29:26
| align=center | 0:39:15
| align=center | 2:27:11
|-
|-
| align=center | '''16'''
|16  
| align=center | ?
|   2061 || 2051  || 2860  || 37 (+3) || 5:38:18  || 80,3% || 171 (+17)
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | 0:07:14
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
|-
|-
| align=center | '''17'''
|17  
| align=center | ?
|   2219 || 2269  || 3140  || 40 (+3) || 6:04:56  || 78,9% || 191 (+20)
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | 0:07:6
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
|-
|-
| align=center | '''18'''
|18  
| align=center | ?
|   2380 || 2497  || 3429  || 43 (+3) || 6:31:57  || 77,4% || 213 (+22)
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | 0:06:58
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
|-
|-
| align=center | '''19'''
|19  
| align=center | ?
|   2542 || 2732  || 3727  || 46 (+3) || 6:59:22  || 76,0% || 237 (+24)
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | 0:06:50
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
|-
|-
| align=center | '''20'''
|20  
| align=center | ?
|   2706 || 2977  || 4033  || 49 (+3) || 7:27:08  || 74,5% || 265 (+28)
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
|-
|-
| align=center | '''21'''
|21  
| align=center | ?
|   2872 || 3230  || 4348  || 52 (+3) || 7:55:15  || 73,0% || 295 (+30)
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | 0:05:54
| align=center | 0:06:34
| align=center | 0:06:14
| align=center | 0:07:33
| align=center | 0:23:39
| align=center | 0:31:32
| align=center | 1:58:16
|-
|-
| align=center | '''22'''
|22  
| align=center | ?
|   3040 || 3490 || 4671 || 56 (+4) || 8:23:43  || 71,5% || 329 (+34)
| align=center | 3040
| align=center | 3490
| align=center | 4671
| align=center | 4
| align=center | 2:37:35
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
|-
|-
| align=center | '''23'''
|23  
| align=center | ?
|   3209 || 3759  || 5002  || 59 (+3) || 8:52:30  || 70,0% || 367 (+38)
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
|-
|-
| align=center | '''24'''
|24  
| align=center | ?
|   3380 || 4036  || 5341  || 62 (+3) || 9:21:35  || 68,5% || 409 (+42)
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | 0:12:20
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
|-
|-
| align=center | '''25'''
|25  
| align=center | ?
|   3553 || 4321  || 5687  || 66 (+4) || 9:50:59  || 67,0% || 456 (+47)
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | 0:12:03
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
|-
|-
| align=center | '''26'''
|26  
| align=center | ?
|   3727 || 4614  || 6041  || 69 (+3) || 10:20:41  || 65,5% || 508 (+52)
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
|-
|-
| align=center | '''27'''
|27  
| align=center | ?
|   3903 || 4914  || 6403  || 73 (+4) || 10:50:40  || 64,0% || 567 (+59)
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
|-
|-
| align=center | '''28'''
|28  
| align=center | ?
|   4080 || 5221  || 6771  || 76 (+3) || 11:20:55  || 62,5% || 632 (+65)
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
|-
|-
| align=center | '''29'''
|29  
| align=center | ?
|   4258 || 5536  || 7147  || 80 (+4) || 11:51:28  || 60,9% || 705 (+73)
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
|-
|-
| align=center | '''30'''
|30  
| align=center | ?
|   4438 || 5859  || 7531  || 83 (+3) || 12:22:15  || 59,4% || 786 (+81)
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | 0:10:30
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
| align=center | ?
|}
|}
[[Kategori:Bygninger]]

Sideversjonen fra 20. mai 2011 kl. 08:44

Tilbake: Bygninger

Formål

I kasernen kan du rekruttere normale landenheter og guddommelige landenheter. Jo høyere nivå på kasernen, jo raskere kan du trene dine tropper.

Krav

Versjon 2

Versjon 1

Bygningens Nivåer

Høyeste Nivå: 30

Under Konstruksjon Nivå 1 til Nivå 9
Kaserne under konstruksjon Kaserne ved nivå 1
Nivå 10 til Nivå 19 Nivå 20 til Nivå 30
Kaserne ved nivå 10 Kaserne ved Nivå 20

Tabellen gjelder for verdens-hastighet 1, senat nivå 15 og uten forskningene Arkitektur og Heisekran.

Nivå Tømmer Stein Sølv Befolkning Byggetid Rekrutterings-varighet Poeng
1 70 20 40 1 (+1) 0:10:34 100,0% 33 (+33)
2 163 64 116 2 (+1) 0:25:08 99,0% 37 (+4)
3 267 125 217 4 (+2) 0:41:44 98,0% 42 (+5)
4 380 203 338 6 (+2) 0:59:48 96,7% 46 (+4)
5 499 294 477 8 (+2) 1:19:02 95,4% 52 (+6)
6 623 399 632 10 (+2) 1:39:16 94,1% 58 (+6)
7 752 516 801 13 (+3) 2:00:22 92,8% 64 (+6)
8 885 664 984 15 (+2) 2:22:14 91,5% 72 (+8)
9 1022 785 1179 17 (+2) 2:44:48 90,1% 80 (+8)
10 1162 935 1387 20 (+3) 3:08:00 88,8% 89 (+9)
11 1305 1097 1606 23 (+3) 3:31:46 87,4% 99 (+10)
12 1451 1268 1837 25 (+2) 3:56:07 86,0% 111 (+12)
13 1600 1450 2077 28 (+3) 4:20:57 84,6% 124 (+13)
14 1751 1641 2329 31 (+3) 4:46:18 83,2% 138 (+14)
15 1905 1841 2590 34 (+3) 5:12:05 81,8% 154 (+16)
16 2061 2051 2860 37 (+3) 5:38:18 80,3% 171 (+17)
17 2219 2269 3140 40 (+3) 6:04:56 78,9% 191 (+20)
18 2380 2497 3429 43 (+3) 6:31:57 77,4% 213 (+22)
19 2542 2732 3727 46 (+3) 6:59:22 76,0% 237 (+24)
20 2706 2977 4033 49 (+3) 7:27:08 74,5% 265 (+28)
21 2872 3230 4348 52 (+3) 7:55:15 73,0% 295 (+30)
22 3040 3490 4671 56 (+4) 8:23:43 71,5% 329 (+34)
23 3209 3759 5002 59 (+3) 8:52:30 70,0% 367 (+38)
24 3380 4036 5341 62 (+3) 9:21:35 68,5% 409 (+42)
25 3553 4321 5687 66 (+4) 9:50:59 67,0% 456 (+47)
26 3727 4614 6041 69 (+3) 10:20:41 65,5% 508 (+52)
27 3903 4914 6403 73 (+4) 10:50:40 64,0% 567 (+59)
28 4080 5221 6771 76 (+3) 11:20:55 62,5% 632 (+65)
29 4258 5536 7147 80 (+4) 11:51:28 60,9% 705 (+73)
30 4438 5859 7531 83 (+3) 12:22:15 59,4% 786 (+81)