Bymur: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Wiki Grepolis NO
Til navigasjon
Ingen redigeringsforklaring
 
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke)
Linje 23: Linje 23:
|}
|}


Tabellen gjelder ved verdens-hastighet 1, senat nivå 15 og uten forskningene arkitektur og heisekran.


{| style="background:#FFE7B4" border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
{| border="1"  cellspacing="0" class="wikitable"
! width="10px" | Nivå
!Nivå
! width="180px" | Forsvars-verdi
![[Fil:Wood.png|Tømmer]] 
! Kostnader
![[Fil:Stone.png|Stein]]
! Konstruksjons-tid
![[Fil:Iron.png|Sølv]]
![[Fil:Pop.png|Befolkning]]
![[Fil:Time.png|Byggetid]]
!Forsvars-bonus
!Grunn-forsvar
!Poeng
|-
|-
 
|0
| 1
|     -  ||    - ||    - ||      -  ||        -  ||    -  ||  10 || 
| align="center" | 3.7%
|-
| align="center" | [[File:Wood.png]]400 [[File:Stone.png]]350 [[File:Iron.png]]200 [[File:Pop.png]]2
|1
| align="center" | 0:12:39
|   400  || 350 ||  200 ||  2 (+2) || 0:10:34  ||  3,7% ||  20 ||  34 (+34)
|-
|-
| 2
|2    
| align="center" | 7.5%
|   400  || 700 || 429 ||  4 (+2) || 0:26:01  ||  7,5% ||  30 ||  38 (+4)
| align="center" | [[File:Wood.png]]400 [[File:Stone.png]]700 [[File:Iron.png]]429 [[File:Pop.png]]2
| align="center" | 0:31:10
|-
|-
| 3
|3    
| align="center" | 11.4%
|   400  || 1050 || 670 ||  7 (+3) || 0:44:05  || 11,4% ||  40 ||  42 (+4)
| align="center" | [[File:Wood.png]]400 [[File:Stone.png]]1050 [[File:Iron.png]]670 [[File:Pop.png]]3
| align="center" | 00:45:37
|-
|-
| 4
|4    
| align="center" | 15.5%
|   400  || 1400 ||  919 || 10 (+3) ||  1:04:06  || 15,5% || 50 || 47 (+5)
| align="center" | [[File:Wood.png]]400 [[File:Stone.png]]1400 [[File:Iron.png]]919 [[File:Pop.png]]3
| align="center" |  
|-
|-
| 5
|5    
| align="center" | 19.7%
|   400  || 1750 || 1175 || 13 (+3) || 1:25:40  || 19,7% ||  60 ||  53 (+6)
| align="center" | [[File:Wood.png]]400 [[File:Stone.png]]1750 [[File:Iron.png]]1175 [[File:Pop.png]]3
| align="center" | 1:28:54
|-
|-
| 6
|6    
| align="center" | 24.1%
|   400  || 2100 || 1435 || 16 (+3) || 1:48:35  || 24,1% ||  70 ||  59 (+6)
| align="center" | [[File:Wood.png]]400 [[File:Stone.png]]2100 [[File:Iron.png]]1435 [[File:Pop.png]]3
| align="center" | 0:33:58
|-
|-
| 7
|7    
| align="center" | 28.5%
|   400  || 2450 || 1701 || 19 (+3) || 2:12:40 || 28,5% ||  80 ||  66 (+7)
| align="center" | [[File:Wood.png]]400 [[File:Stone.png]]2450 [[File:Iron.png]]1701 [[File:Pop.png]]3
| align="center" | 42:40
|-
|-
| 8
|8    
| align="center" | 33.3%
|   400  || 2800 || 1970 || 22 (+3) || 2:37:49  || 33,3% ||  90 || 74 (+8)
| align="center" | [[File:Wood.png]]400 [[File:Stone.png]]2800 [[File:Iron.png]]1970 [[File:Pop.png]]3
| align="center" | 0:49:22
|-
|-
| 9
|9    
| align="center" | 38.0%
|   400  || 3150 || 2242 || 26 (+4) ||  3:03:56  || 38,0% || 100 || 83 (+9)
| align="center" | [[File:Wood.png]]400 [[File:Stone.png]]3150 [[File:Iron.png]]2242 [[File:Pop.png]]4
| align="center" |  
|-
|-
| 10
|10    
| align="center" | 43.0%
|   400  || 3500 || 2518 || 29 (+3) || 3:30:56  || 43,0% || 110 ||  93 (+10)
| align="center" | [[File:Wood.png]]400 [[File:Stone.png]]3500 [[File:Iron.png]]2518 [[File:Pop.png]]3
| align="center" | 1:45:28
|-
|-
| 11
|11    
| align="center" | 48.1%
|   400  || 3850 || 2796 || 32 (+3) ||  3:59:45  || 48,1% || 120 || 104 (+11)
| align="center" | [[File:Wood.png]]400 [[File:Stone.png]]3850 [[File:Iron.png]]2796 [[File:Pop.png]]3
| align="center" |  
|-
|-
| 12
|12    
| align="center" | 53.5%
|   400  || 4200 || 3077 || 36 (+4) ||  4:27:21  || 53,5% || 130 || 117 (+13)
| align="center" | [[File:Wood.png]]400 [[File:Stone.png]]4200 [[File:Iron.png]]3077 [[File:Pop.png]]3
| align="center" | 2:16:52
|-
|-
| 13
|13    
| align="center" | 59.0%
|   400  || 4550 || 3360 || 39 (+3) ||  4:56:40  || 59,0% || 140 || 131 (+14)
| align="center" | [[File:Wood.png]]400 [[File:Stone.png]]4505 [[File:Iron.png]]3326 [[File:Pop.png]]3
| align="center" |  
|-
|-
| 14
|14    
| align="center" | 64.7%
|   400  || 4900 || 3646 || 43 (+4) ||  5:25:41  || 64,7% || 150 || 147 (+16)
| align="center" | [[File:Wood.png]]400 [[File:Stone.png]]4851 [[File:Iron.png]]3609 [[File:Pop.png]]4
| align="center" | 2:12:43
|-
|-
| 15
|15    
| align="center" | 70.5%
|   400  || 5250 || 3933 || 46 (+3) ||  5:57:20  || 70,5% || 160 || 164 (+17)
| align="center" | [[File:Wood.png]]400 [[File:Stone.png]]5544 [[File:Iron.png]]4178 [[File:Pop.png]]4
| align="center" |  
|-
|-
| 16
|16    
| align="center" | 76.7%
|   400  || 5600 || 4222 || 50 (+4) ||  6:28:36  || 76,7% || 170 || 184 (+20)
| align="center" | [[File:Wood.png]]400 [[File:Stone.png]]5600 [[File:Iron.png]]4222 [[File:Pop.png]]3
| align="center" |  
|-
|-
| 17
|17    
| align="center" | 82.9%
|   400  || 5950 || 4514 || 53 (+3) ||  7:00:28  || 82,9% || 180 || 206 (+22)
| align="center" | [[File:Wood.png]]400 [[File:Stone.png]]5950 [[File:Iron.png]]4514 [[File:Pop.png]]3
| align="center" |  
|-
|-
| 18
|18    
| align="center" | 89.5%
|   400  || 6300 || 4807 || 57 (+4) ||  7:32:54  || 89,5% || 190 || 231 (+25)
| align="center" | [[File:Wood.png]]400 [[File:Stone.png]]6300 [[File:Iron.png]]4807 [[File:Pop.png]]4
| align="center" |  
|-
|-
| 19
|19    
| align="center" | 96.2%
|   400  || 6650 || 5101 || 61 (+4) ||  8:05:53  || 96,2% || 200 || 258 (+27)
| align="center" | [[File:Wood.png]]400 [[File:Stone.png]]6650 [[File:Iron.png]]5101 [[File:Pop.png]]4
| align="center" |  
|-
|-
| 20
|20    
| align="center" | 103.3%
|   400  || 7000 || 5397 || 65 (+4) ||  8:39:23  || 103,3%|| 210 || 289 (+31)
| align="center" | [[File:Wood.png]]400 [[File:Stone.png]]7000 [[File:Iron.png]]5397 [[File:Pop.png]]4
| align="center" |  
|-
|-
| 21
|21    
| align="center" | 110.4%
|   400  || 7350 || 5695 || 68 (+3) ||  9:13:24  || 110,4%|| 220 || 324 (+35)
| align="center" | [[File:Wood.png]]400 [[File:Stone.png]]7350 [[File:Iron.png]]5695 [[File:Pop.png]]3
| align="center" |  
|-
|-
| 22
|22    
| align="center" | 117.9%
|   400  || 7700 || 5994 || 72 (+4) ||  9:47:54  || 117,9%|| 230 || 363 (+39)
| align="center" | [[File:Wood.png]]400 [[File:Stone.png]]7700 [[File:Iron.png]]5994 [[File:Pop.png]]4
| align="center" |  
|-
|-
| 23
|23    
| align="center" | 125.6%
|   400  || 8050 || 6294 || 76 (+4) || 10:22:52  || 125,6%|| 240 || 407 (+44)
| align="center" | [[File:Wood.png]]400 [[File:Stone.png]]7970 [[File:Iron.png]]6230 [[File:Pop.png]]4
| align="center" | 14:27:09
|-
|-
| 24
|24    
| align="center" | 133.6%
|   400  || 8400 || 6596 || 80 (+4) || 10:58:18  || 133,6%|| 250 || 455 (+48)
| align="center" | [[File:Wood.png]]400 [[File:Stone.png]]8316 [[File:Iron.png]]6530 [[File:Pop.png]]4
| align="center" |  
|-
|-
| 25
|25  
| align="center" | 141.9%
|   400  || 8750 || 6899 || 84 (+4) || 11:34:11  || 141,9%|| 260 || 510 (+55)
| align="center" | [[File:Wood.png]]400 [[File:Stone.png]]8750 [[File:Iron.png]]6899 [[File:Pop.png]]4
| align="center" |  
|}
|}




{{Mal:Bygningene}}
[[Kategori:Bygninger]]
[[Kategori:Bygninger]]

Siste sideversjon per 20. mai 2011 kl. 10:06

Tilbake: Bygninger

Formål

Bymuren beskytter byen din mot fiender. Den styrker bakketroppene og øker dine troppers forsvar.

Krav

Bygningsnivå

Høyeste nivå: 25

Under Konstruksjon Nivå 1 til Nivå 7
Stadtmauer im Aufbau Bymur ved nivå 1
Nivå 8 til Nivå 15 Nivå 16 til Nivå 25
Bymur ved nivå 8 Bymur ved nivå 16

Tabellen gjelder ved verdens-hastighet 1, senat nivå 15 og uten forskningene arkitektur og heisekran.

Nivå Tømmer Stein Sølv Befolkning Byggetid Forsvars-bonus Grunn-forsvar Poeng
0 - - - - - - 10
1 400 350 200 2 (+2) 0:10:34 3,7% 20 34 (+34)
2 400 700 429 4 (+2) 0:26:01 7,5% 30 38 (+4)
3 400 1050 670 7 (+3) 0:44:05 11,4% 40 42 (+4)
4 400 1400 919 10 (+3) 1:04:06 15,5% 50 47 (+5)
5 400 1750 1175 13 (+3) 1:25:40 19,7% 60 53 (+6)
6 400 2100 1435 16 (+3) 1:48:35 24,1% 70 59 (+6)
7 400 2450 1701 19 (+3) 2:12:40 28,5% 80 66 (+7)
8 400 2800 1970 22 (+3) 2:37:49 33,3% 90 74 (+8)
9 400 3150 2242 26 (+4) 3:03:56 38,0% 100 83 (+9)
10 400 3500 2518 29 (+3) 3:30:56 43,0% 110 93 (+10)
11 400 3850 2796 32 (+3) 3:59:45 48,1% 120 104 (+11)
12 400 4200 3077 36 (+4) 4:27:21 53,5% 130 117 (+13)
13 400 4550 3360 39 (+3) 4:56:40 59,0% 140 131 (+14)
14 400 4900 3646 43 (+4) 5:25:41 64,7% 150 147 (+16)
15 400 5250 3933 46 (+3) 5:57:20 70,5% 160 164 (+17)
16 400 5600 4222 50 (+4) 6:28:36 76,7% 170 184 (+20)
17 400 5950 4514 53 (+3) 7:00:28 82,9% 180 206 (+22)
18 400 6300 4807 57 (+4) 7:32:54 89,5% 190 231 (+25)
19 400 6650 5101 61 (+4) 8:05:53 96,2% 200 258 (+27)
20 400 7000 5397 65 (+4) 8:39:23 103,3% 210 289 (+31)
21 400 7350 5695 68 (+3) 9:13:24 110,4% 220 324 (+35)
22 400 7700 5994 72 (+4) 9:47:54 117,9% 230 363 (+39)
23 400 8050 6294 76 (+4) 10:22:52 125,6% 240 407 (+44)
24 400 8400 6596 80 (+4) 10:58:18 133,6% 250 455 (+48)
25 400 8750 6899 84 (+4) 11:34:11 141,9% 260 510 (+55)





Senat
Senat
Hule
Hule
Lager
Lager
Gård
Gård
Agora
Agora
Hogstfelt
Hogstfelt
Steinrudd
Steinbrudd
Sølvgruve
Sølvgruve
Marked
Marked
Havn
Havn
Kaserne
Kaserne
Bymur
Bymur
Akademi
Akademi
Tempel
Tempel
Teater
Teater
Varmtvannsbasseng
Varmtvanns-basseng
Bibliotek
Bibliotek
Fyrtårn
Fyrtårn
Vakttårn
Tårn
Gudommelig Statue
Guddommelig Statue
Orakel
Orakel
Handelskontor
Handels-kontor